Energiesparlampen
Wellmax Lighting Industry Company ist einer der renommierten Hersteller von Energiesparlampen. Es gibt bei uns verschiedenen Formen von Energiesparlampen zur Wahl, wie z.B. Lotusform, Pilzform, Kugelform, Kerzenform, Halbspiralform, Spiralform und Reflektorform u.s.w. Diese Produkte werden häufig als Hausbeleuchtung, Bürobeleuchtung und industrielle Beleuchtung sowie in Orten wie Hotels, Einkaufszentren und so weiter eingesetzt.
Eine Energiesparlampe, die auch als elektronische Glühbirne, Kompaktleuchtstofflampe und einteilige Fluoreszenzlampe bekannt ist, besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Leuchtstoffröhre und Vorschaltgerät (Stabilisator). Im Vergleich zu Glühlampen haben Energiesparlampen größere Lichtausbeute und verbrauchen weniger Strom. Die Größe und die Steckeraufnahme von Energiesparlampen sind ähnlich wie Standard-Glühlampen, deswegen passen sie zu den meisten vorhandenen Leuchten und werden gleich Ersatz für Glühlampen.

Energiesparlampe von Lotusform
Spezifikationen von Energiesparlampe von Lotusform
| Durchschnittslebensdauer | Bis zu 8000 Stunden |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz, 200 bis 240V50-60Hz |
| Stromversorgung | 15W bis 85W |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | Weniger als 25% |
| Produkt-Anerkennung | CE,UL.FCC |
Eigenschaften
80% energieeinsparender als Glühbirne
Große Lichtausbeute
Ideal Leuchtmittel für Haushalt, Büro, Hotel, Restaurant und Shop

Spezifikationen von Energiesparlampe von Pilzform
| Durchschnittslebensdauer | Bis zu 8000 Stunden |
| Betriebsspannung | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |
| Stromversorgung | 15W to 20W |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | weniger als 25% |
| Produkt-Anerkennung | CE,UL.FCC |

| Durchschnittslebensdauer | 6000 Stunden oder 8000 Stunden |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz, 200 bis 240V50-60Hz |
| Stromversorgung | 15W;20W |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Lumen (2700k) | 841, 1279lm |
| Lumen (6400k) | 772, 1086lm |
| Gesamtlänge der Lampe | 138 und 148mm |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | weniger als 25% |
| Produkt-Anerkennung | CE;RoHS;UL;FCC |

| Durchschnittslebensdauer | 6000 Stunden oder 8000 Stunden |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Stromversorgung | 5W;7W;9W |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | weniger als 25% |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz, 200 bis 240V50-60Hz |
| Durchmesser von Plastik | 30mm |
| Länge der Lampe | 76,5mm |
| Gesamtlänge der Lampe | 135mm |
| Initiallichtstrom | 170/280/360/480lm |

Mini 4U
| Durchschnittslebensdauer | 6000 Stunden oder 8000 Stunden |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Stromversorgung | 13W,15W,18W,20W |
| Durchschnittliche Lichteffizienz | 62lm/W |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | Weniger als 25% |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz, 200 bis 240V50-60Hz |

4U T4
| Durchschnittslebensdauer | 6000 Stunden oder 8000 Stunden |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Stromversorgung | 36W,45W,55W |
| Durchschnittliche Lichteffizienz | 62lm/W |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | Weniger als 25% |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz, 200 bis 240V50-60Hz |
| Betriebsspannung | 110 bis 130V/60Hz oder 220 bis 240V/50Hz | |
| Farbtemperaturen | Warmlicht | 2700K |
| Tageslicht | 6400K | |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 | |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 | |
| Stromversorgung | 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 18W | |
| Lumen | 300, 420, 540, 660, 780 und 900lm | |
| Packung | 43,5 x 23 x 19cm | |
| Zertifikat | CE | |
| Unterlage | E27 oder B22 | |
| Durchschnittslebensdauer | Bis zu 6000 Stunden und 8000 Stunden | |
| Leistungsfaktor | > 0,60 (LPF-Frequenz) und > 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | < 25% | |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | ||
3U T2/T3
| Betriebsspannung | 110 bis 130V/60Hz oder 220 bis 240V/50Hz | |
| Farbtemperaturen | Warmlicht | 2700K |
| Tageslicht | 6400K | |
| Lampenunterlage | E27/E26/B22 | |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 | |
| Stromversorgung | 15, 18, 20, 22, 24 und 26W | |
| Lumen | 800, 1080, 1200, 1320, 1440 und 1560lm | |
| Packung | 49,5 x 25.5 x 19cm | |
| Zertifikat | CE und CCE | |
| Unterlage | E27 oder B22 | |
| Durchschnittslebensdauer | 3000, 6000 und 8000 Stunden | |
| Leistungsfaktor | > 0.60 (LPF-Frequenz) and > 0.90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | < 25% | |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | ||

Diese Art von Energiesparlampen hat Beschichtung von Leuchtstoff-Triphosphor. Es hat einen hohen Farbwiedergabeindex und eine hohe Energieeffizienz. Radiates Tageslicht, Coolweißlicht und Warmweißlicht können verschiedene Atmosphäre schaffen.
Unsere PL-Energiesparlampe ist ideal für Allgemeinbeleuchtung und ist geeignet für Haushalt, Shopping-Mall, Büro, Hotel u.s.w.
Spezifikationen
| Betriebsspannung | 220V-240V/50Hz oder 110V-130V/60Hz |
| Unterlage | G23\G24d\G*10Q4\2G7\G*23\2G11 |
| Energiesparklasse A |

| Produktname | Energiesparlampe von Halbspiralform | |
| Halbspiral | T2/T3 | |
| Betriebsspannung | 110 bis 130V, 60Hz oder 220 bis 240V, 50Hz | |
| Farbtemperaturen | Warmlicht | 2700K |
| Tageslicht | 6400K | |
| Unterlage | E27/E26/B22 | |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 | |
| Stromversorgung | 7W bis 26W | |
| Zertifikat | CE | |
| Energiesparen | 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Optionale Unterlage | E27/E26/B22 | |
| Durchschnittslebensdauer | 6000 und 8000 Stunden | |
| Leistungsfaktor | >0.60 (LPF-Frequenz) and >0.90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | <25% | |
| Product-Anerkennung | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Produktname | Energiesparlampe von Spiralform T2/T3 | |
| Betriebsspannung | 110 bis 130V, 60Hz oder 220 bis 240V, 50Hz | |
| Stromversorgung | 7W bis 26W | |
| Farbtemperaturen | Warmlicht | 2700K |
| Tageslicht | 6400K | |
| Unterlage | E27/E26/B22 | |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 | |
| Strom | 15W | |
| Zertifikat | CE | |
| Energiesparen | 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Unterlage | E27, B22, E14 und B15 | |
| Durchschnittslebensdauer | 6,000 und 8,000 Stunden | |
| Leistungsfaktor | >0.60 (LPF-Frequenz) and >0.90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | <25% | |
| Product-Anerkennung | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Durchschnittslebensdauer | Bis zu 8000 Stunden |
| Betriebsspannung | 100 bis 130V50-60Hz;200 bis 240V50-60Hz |
| Stromversorgung | 7W;9W;11W |
| Farbtemperaturen | 2700K;4100K;5100K;6400K |
| Lumen (7W) | 295lm |
| Lumen (9W) | 380lm |
| Lumen (11W) | 510lm |
| Unterlage | E27/E26/B22 |
| Farbwiedergabeindex | ≥ 80 |
| 80% energiesparender als traditionelle Glühbirne | |
| Leistungsfaktor mehr als 0,60 (LPF-Frequenz), mehr als 0,90 (HPF-Frequenz) | |
| Gesamte harmonische Verzerrung | weniger als 25% |
| Product-Anerkennung | CE; RoHS; UL; FCC. |
Eigenschaften der Energiesparlampe
1. Großer Betriebsspannungsbereich: 170V-250V.
2. Lange Lebensdauer: durchschnittliche Lebensdauer mehr als 8000 Stunden
3. Kein Lärm, Funkeln, keine Unterbrechung zur Kommunikation oder zu Haushaltsgeräten
4. Niedriger Energieverbrauch: 80% energieeffizienter als Glühlampen
5. Mit Hochwertigen Leuchtstofflampen mit Thermal-Infrarot-Technologie: große Lichtausbeute, geringe Lichtdegradation
Neben Energiesparlampen bieten wir auch eine breite Palette von Glühbirnen, LED-Strahler und LED-Lichtleisten u.s.w zur Wahl. Aufgrund der Zuverlässigkeit und der Lebensdauer haben unsere Produkte CE-, GS, UL-, EMV- und RoHS-Zertifikate erhalten. Bitte wenden Sie sich an uns!
-

- Leuchtstofflampen Eine Leuchtstofflampe ist eine Gasentladungslampe, das Elektrizität verwendet, um Quecksilberdampf zu erregen. Das von den angeregten Quecksilberatomen erzeugte UV-Licht ermöglicht ein Leuchtmittel zu leuchten, und damit wird sichtbares Licht hergestellt...
English
Español
Français
Русский
Português
العربية
Deutsch
فارسی
Türkçe
Italiano
日本語 




